產品材質
合成石英
產品特點
l可靠、可重復使用的石英玻璃比色皿
選用進口石英玻璃,確保無氣泡,無條紋。用于波長在160納米-2500納米之間的紫外光范圍內的測量。
l準確性源于設計
可確保出色的窗口平行性,并可提供極小的僅為±0.02mm的光程長度允差。
l可清晰觀察
采用進口合成石英,透過率高且穩定(在200納米時>80%)。外觀質量高,化學穩定性強。
l堅固耐用
采用光膠工藝無縫生產,因此非常堅固,甚至可以耐受更具腐蝕性的化學品。
產品應用
用于在紫外光區域有吸收的物質的測定。
產品規格
透光路徑長度mm | 外部mm | 內部mm | 拋光面 | |||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | ||
1 | 3.5 | 12.5 | 45 | 1 | 10 | 2 |
2 | 4.5 | 12.5 | 45 | 2 | 10 | 2 |
5 | 7.5 | 12.5 | 45 | 5 | 10 | 2 |
10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 10 | 10 | 2 |
20 | 22.5 | 12.5 | 45 | 20 | 10 | 2 |
40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 40 | 10 | 2 |
50 | 52.5 | 12.5 | 45 | 50 | 10 | 2 |
100 | 102.5 | 12.5 | 45 | 100 | 10 | 2/5 |
透光路徑長度mm | 外部mm | 內部mm | 拋光面 | |||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | ||
5 | 7.5 | 12.5 | 45 | 5 | 10 | 4 |
10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 10 | 10 | 4 |
20 | 22.5 | 12.5 | 45 | 20 | 10 | 4 |
40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 40 | 10 | 4 |
